SUNLINE SUPER FC SNIPER
Description
Super FC Sniper is Sunline America's best selling product for a reason. Our pros love Sniper for its' versatility and manageability. Sniper is a great choice for spinning or casting tackle. It features triple resin processing to give it high abrasion resistance, low memory, suppleness, long life and uniform line diameter.
Spool Length | LB Test
200 YD | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
165 YD | 16, 18, 20, 25, 30
660 YD | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30
1200 YD | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30
www.P65Warnings.ca.gov
165 yards
| LB Test | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 16 lb | $30.99 | 10+ |
|
| 18 lb | $30.99 | 9 |
|
| 20 lb | $30.99 | 7 |
|
| 25 lb | $36.99 | 9 |
|
| 30 lb | $28.99 | 10+ |
|
200 yards
| LB Test | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 2 lb | $26.49 | 5 |
|
| 3 lb | $26.49 | 4 |
|
| 4 lb | $26.49 | 5 |
|
| 5 lb | $26.49 | 5 |
|
| 6 lb | $26.49 | 5 |
|
| 7 lb | $26.49 | 10+ |
|
| 8 lb | $28.49 | 10+ |
|
| 10 lb | $28.49 | 9 |
|
| 12 lb | $29.99 | 10+ |
|
| 14 lb | $29.99 | 10+ |
|
660 yards
| LB Test | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 5 lb | $67.99 | 2 |
|
| 6 lb | $67.99 | 2 |
|
| 7 lb | $67.99 | 2 |
|
| 8 lb | $67.99 | 4 |
|
| 10 lb | $67.99 | 2 |
|
| 12 lb | $76.99 | 1 |
|
| 14 lb | $76.99 | 2 |
|
| 16 lb | $88.99 | 1 |
|
| 18 lb | $88.99 | 1 |
|
| 20 lb | $88.99 | 2 |
|
| 25 lb | $109.99 | 2 |
|
| 30 lb | $118.99 | 2 |
|
1200 yards
| LB Test | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 7 lb | $116.99 | 2 |
|
| 8 lb | $116.99 | 2 |
|
| 10 lb | $116.99 | 2 |
|
| 12 lb | $139.99 | 2 |
|
| 14 lb | $139.99 | 2 |
|
| 16 lb | $159.99 | 1 |
|
| 18 lb | $159.99 | 2 |
|
| 20 lb | $159.99 | 2 |
|
| 25 lb | $172.99 | 2 |
|
| 30 lb | $183.99 | 2 |
|
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor